西南、西北是我们长途整车的常跑区域:2026年福建发往西南、西北整车与零担合计54票,成都、贵阳、西安的整车均有实发,高原和矿区项目货也执行过。
2026年整车49票、小票5票,合计54票;成都17.5米/13米、贵阳13米/17.5米、西安9.6米/6.8米均有实发;乌鲁木齐、银川、运城方向有实发,西藏矿区项目16票。
| 线路 | 说明 | 详情 |
|---|---|---|
| 厦门→成都 | 17.5米/13米整车 | 查看 |
| 厦门→重庆 | 长途整车 | 查看 |
| 厦门→贵阳 | 13米/17.5米有实发 | 查看 |
| 厦门→西安 | 9.6米/6.8米有实发 | 查看 |
| 乌鲁木齐、银川、运城、西宁等 | 有实发,按票组织 | 致电报价 |
| 西藏方向 | 矿区项目16票,按项目方案执行 | 致电确认 |
表中未列出的城市同样可按票组织:报起运地|目的地|货物类型(件重体)|装货时间,30分钟内给方案与报价。
保险说明:西藏、新疆、青海方向不在年度预约险承保范围,该方向的运输保险按票另行安排,接单前会提前说明;其余方向均由中国人寿货运险覆盖(单车次限额200万元)。
询价电话:13696994444(微信同号,10:00–22:00)
| 标准 | 承诺 |
|---|---|
| 快速响应 | 资料齐全后30分钟内报价;常规车型半小时内反馈初步配车结果,以当期运力和装货条件为准 |
| 过程可控 | 提货、装车、在途、到达、签收五个节点主动反馈;异常由同一调度负责到底,2小时内给出处理方案 |
| 复杂可执行 | 多点提货、多点卸货、特殊装卸、进仓预约、时效节点,按票确认后定制执行 |
| 风险有保障 | 中国人寿货运险单车次限额200万元;在途可查;POD按约定4小时内回传;货损货差24小时内出异常说明,理赔资料5个工作日内完成核验并提交保险公司;最终赔付时效以保险公司核赔进度为准 |
可开具运输服务发票。道路运输经营许可证、ISO 9001/14001/45001 三体系认证,纳税信用A级。
能,按项目方案执行;该方向保险按票另行安排,不适用年度预约险,接单前会说明清楚。
成都、重庆约2–3天,西安约2–3天,以各线路页和单票确认为准。
电话 / 微信:13696994444(10:00–22:00)
发来四项就能报价:起运地|目的地|货物类型(件重体)|装货时间。有仓点、入仓通知或时效要求的一并发来。