深圳到厦门物流从宝安、南山、光明、龙岗、坪山提货,小票送厦门机场货站,整车用回程车送工厂;到厦门后可以在我们自己的仓暂存和分拨。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 里程 | 约600公里 |
| 整车时效 | 下午16:00前确认,当晚装车,次日可达厦门区域 |
| 零担时效 | 每天发车,2天派送到门 |
| 常用车型 | 零担、4.2米,17.5米按票安排 |
| 当天配车 | 是;回程车 |
| 截单时间 | 16:00 |
| 2026年记录 | 深圳各区2026年1–4月提货470余票;珠三角提货到福建合计306票 |
| 厦门端交付 | 机场货站、货代仓、监管仓、工厂;自有前置仓暂存最长15天(符合条件) |
| 发票与保险 | 可开运输服务发票;货运险单车次200万元 |
| 服务范围 | 提货:深圳宝安、南山、光明、龙岗、坪山、龙华;到达:厦门全域及泉州、漳州 |
| 参考价格 | 按票报价,资料齐全后30分钟内回复 |
| 询价电话 | 13696994444(微信同号,10:00–22:00) |
| 产品 | 本线路 | 适合 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 专车直达 | 可用 | 整车回程 | 4.2米至17.5米按车报价 |
| 镇级提货集货 | 常态 | 深圳各区提货 | 按票/按点 |
| 班车拼货 | 可用 | 小票 | 经集货点 |
| 急件小车专车 | 可用 | 急件 | 4.2米当天出发 |
| 送货站与送仓交接 | 常态 | 厦门机场货站、货代仓 | 预约报备、POD回传 |
| 前置仓操作 | 可用 | 暂存、贴标、分拨 | 按操作项 |
整车用福建出发后的回程车,4.2米至17.5米按票安排,门到门。下午16:00前确认,当晚装车,次日可达。厦门端到厂、到仓由我们自己的调度交付。
零担走合作班车,经集货点,按吨或方计价,派送到门。发车频次:每天发车。小票从深圳各区提货,集货后送厦门机场货站或货代仓,单票重量中位数约670公斤。
零担不承诺"不倒车";对破损敏感、时效要求高的小批量货,建议用急件小车专车或多点直达拼车。
进仓/交付通用规则:所有进仓订单必须提前完成仓库预约;发车前同步车牌、件数、唛头信息给到收货仓;严格遵守仓库给定卸货时间窗口,超时需重新预约;如遇仓库拒收,第一时间同步客户,共同确认处置方案。
2026年1–4月我们在深圳各区提货470余票;珠三角提货到福建的整车与零担合计306票,深圳方向以送厦门机场货站为主。相关案例:货代送港小票交付。
| 标准 | 承诺 |
|---|---|
| 快速响应 | 资料齐全后30分钟内报价;常规车型半小时内反馈初步配车结果,以当期运力和装货条件为准 |
| 过程可控 | 提货、装车、在途、到达、签收五个节点主动反馈;异常由同一调度负责到底,2小时内给出处理方案 |
| 复杂可执行 | 多点提货、多点卸货、特殊装卸、进仓预约、时效节点,按票确认后定制执行 |
| 风险有保障 | 中国人寿货运险单车次限额200万元;在途可查;POD按约定4小时内回传;货损货差24小时内出异常说明,理赔资料5个工作日内完成核验并提交保险公司;最终赔付时效以保险公司核赔进度为准 |
可开具运输服务发票。道路运输经营许可证、ISO 9001/14001/45001 三体系认证,纳税信用A级。
宝安、南山、光明、龙岗、坪山、龙华都在跑,工厂和仓都能提。
能。符合条件的货物在厦门港区前置仓免费暂存最长15天,贴标、分拨可以一并做。
整车下午16:00前确认,当晚装车,次日可达,用回程车,价格通常优于单程。
每天发车,2天派送到门。
电话 / 微信:13696994444(10:00–22:00)
发来四项就能报价:起运地|目的地|货物类型(件重体)|装货时间。有仓点、入仓通知或时效要求的一并发来。