珠三角到福建是我们的提货主场:2026年1–4月珠三角各市提货到福建306票,广州各区、东莞二十余镇、深圳各区、佛山、惠州都在常态提货;整车用回程车,厦门端到厂、送仓、暂存由自己的调度和仓库完成。
2026年整车12票、小票294票,合计306票;提货覆盖广州、深圳、东莞、佛山、惠州、江门、珠海、中山;厦门端交付以机场货站、货代仓、工厂为主,自有前置仓可暂存15天(符合条件)。
| 线路 | 说明 | 详情 |
|---|---|---|
| 广州→厦门 | 1–4月193票,送机场货站为主 | 查看 |
| 东莞→厦门 | 镇级提货 | 查看 |
| 深圳→厦门 | 各区提货、可暂存 | 查看 |
| 佛山→厦门 | 顺德南海提货 | 查看 |
| 惠州→厦门 | 仲恺惠阳博罗提货 | 查看 |
| 揭阳→厦门 | 整车大票,月均27票 | 查看 |
| 江门、珠海、中山→厦门/泉州 | 按票组织 | 致电报价 |
表中未列出的城市同样可按票组织:报起运地|目的地|货物类型(件重体)|装货时间,30分钟内给方案与报价。
询价电话:13696994444(微信同号,10:00–22:00)
| 标准 | 承诺 |
|---|---|
| 快速响应 | 资料齐全后30分钟内报价;常规车型半小时内反馈初步配车结果,以当期运力和装货条件为准 |
| 过程可控 | 提货、装车、在途、到达、签收五个节点主动反馈;异常由同一调度负责到底,2小时内给出处理方案 |
| 复杂可执行 | 多点提货、多点卸货、特殊装卸、进仓预约、时效节点,按票确认后定制执行 |
| 风险有保障 | 中国人寿货运险单车次限额200万元;在途可查;POD按约定4小时内回传;货损货差24小时内出异常说明,理赔资料5个工作日内完成核验并提交保险公司;最终赔付时效以保险公司核赔进度为准 |
可开具运输服务发票。道路运输经营许可证、ISO 9001/14001/45001 三体系认证,纳税信用A级。
能,厦门、泉州、漳州、福州门到门,同线报价。
福建发出的车在珠三角卸完返程,空返成本低,报价通常优于单程。
电话 / 微信:13696994444(10:00–22:00)
发来四项就能报价:起运地|目的地|货物类型(件重体)|装货时间。有仓点、入仓通知或时效要求的一并发来。